Search destinations
We found 1000+ listings
order by most recently updated.
At least 0 beds
Open for exchange

Open for exchange
Oct 05, 2026 - Sep 01, 2027
(14 days)
- 4
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IT | AT |
| CH | FO |
| IS |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 8
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| FR | FR |

Open for exchange
Apr 01, 2026 - Dec 31, 2026
(14 days)
- 6
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |

- 5
- 1
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | Yes |
| GB |

- 4
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IT | FR |
| FR | AU |
| United Kingdom |

- 6
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| DE | IT |
| AT | SI |
| GB | GB |

Open for exchange
Apr 01, 2026 - Nov 30, 2026
(7 days)
- 4
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| FR | IT |
| US | IE |
| HR |
Open for exchange
Exchange dates not defined
- 8
- 3
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| ES | IT |
| FI | GB |
| GB | NO |

Open for exchange
Apr 26, 2026 - May 24, 2027
(15 days)
- 5
- 3
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IT | ES |
| ES | ES |
| PT | ES |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 8
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | No |
| Pet care wanted: | No |
| AU | US |
| GB | FR |
| ES |

Open for exchange
Jul 01, 2026 - Aug 01, 2026
(7 days)
- 6
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | Yes |
| ZA | GB |
| IT | NO |
| US | JP |

Open for exchange
Aug 01, 2026 - Oct 18, 2026
(30 days)
- 4
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| US | AE |













