Search destinations
We found 1000+ listings
order by most recently updated.
At least 0 beds
Open for exchange

Open for exchange
Aug 01, 2026 - Feb 01, 2027
(60 days)
- 4
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| GB | IE |
| GB |

Open for exchange
Jul 01, 2026 - Jan 31, 2027
(6 days)
- 4
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |

Open for exchange
Jul 01, 2026 - Oct 01, 2026
(10 days)
- 2
- 4
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| GB | NO |
| DK | SE |
| HU | FI |

- 3
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| ES | GB |
| NL | DE |
| CH | AT |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 8
- 4
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IS | IE |
| ES | FI |
| GB | JP |

- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| ES | FR |
| IT | PT |
| PT | PT |

Open for exchange
Jul 31, 2026 - Aug 11, 2026
(11 days)
- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| TH | AU |
| IT | IT |

- 8
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| PL |

Open for exchange
Jan 01, 2026 - Dec 31, 2026
(1 weeks)
- 2
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| NO | US |

- 6
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| HU | DK |
| SE | LT |
| EE | LV |

Open for exchange
Sep 01, 2026 - Aug 06, 2028
(10 days)
- 7
- 2
- 1
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| US | FR |
| CH | AT |
| GB | IE |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 10
- 5
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IT | FR |
| PT | IT |
| FR | IT |













